
LDO-9036A Forced Air Drying Oven
SKU: MW-LDO-9036A
Price on request
Sign in and submit a request to see pricing for this product.
Specifications
| Model | Volume(L) | Chamber Size (W×D×H) cm | Exterior Size(W×D×H) cm | Package Size (W×D×H) cm | Power Rating(W) | Temp. Range(℃) | Shelf | Net/Gross (kg) | Power Supply |
| Timer | 1~9999m |
| LDO-9036A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+10~300 | 2 | 29/37 | AC 220V 50HZ |
| LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | RT+10~300 | 2 | 40/50 | C 220V 50HZ |
| LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000 | RT+10~300 | 2 | 45/56 | C 220V 50HZ |
| LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | RT+10~300 | 2 | 62/70 | C 220V 50HZ |
| LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | RT+10~300 | 3 | 130/153 | AC380V 50HZ |
| LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | RT+10~300 | 3 | 168/186 | AC380V 50HZ |
| Temp. resolution | 0.1℃ |
| Temp. uniformity | ±2.5℃ %. |
| Temp. fluctuation | ±1℃ . |
